Binnenkort
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
13 nov. | 21:00 | Albatros HS 5 | - | Volamos HS 2 | Wethouder Verheijhal |
16 nov. | 13:00 | US MA 2 | - | Volamos XA 1 | Wethouder Verheijhal |
Vervallen: 16 nov. | 16:00 | Abcoude DS 1 | - | Volamos DS 3 | |
16 nov. | 17:30 | Volamos XA 3 | - | US JC 1 | Wethouder Verheijhal |
19 nov. | 19:00 | UvO DS 8 | - | Volamos DS 4 | Wethouder Verheijhal |
21 nov. | 18:45 | Volamos DS 2 | - | K.V.A. DS 6 | Sportgebouw Bibian Mentel |
21 nov. | 18:45 | Volamos DS 4 | - | SVU DS 8 | Sportgebouw Bibian Mentel |
21 nov. | 18:45 | Volamos HS 1 | - | Albatros HS 3 | Sportgebouw Bibian Mentel |
21 nov. | 18:45 | Volamos HS 3 | - | UvO HS 4 | Sportgebouw Bibian Mentel |
21 nov. | 20:45 | Volamos DS 1 | - | UvO DS 4 | Sportgebouw Bibian Mentel |
.
UITSLAGEN
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
12 nov. | De Spuyt HS 4 | - | Volamos HS 3 | 3-1 |
12 nov. | Xenon DS 3 | - | Volamos DS 5 | 3-2 |
12 nov. | Xenon DS 1 | - | Volamos DS 2 | 3-2 |
12 nov. | De Spuyt DS 3 | - | Volamos DS 1 | 1-3 |
09 nov. | WEST! XA 1 | - | Volamos XA 1 | 1-3 |
09 nov. | UvO DS 4 | - | Volamos DS 1 | 0-4 |
.
TUSSENSTANDEN
Heren1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Netzo HS 2 | 8 | 35 |
2 | K.V.A. HS 2 | 5 | 17 |
3 | De Spuyt HS 1 | 6 | 17 |
4 | Euro-Roller Armixtos HS 2 | 7 | 11 |
5 | SVU HS 3 | 5 | 9 |
6 | Smashing '72 HS 4 | 7 | 6 |
.
Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Netzo HS 5 | 8 | 34 |
2 | Albatros HS 5 | 7 | 20 |
3 | Volamos HS 2 | 6 | 17 |
4 | VV Amsterdam HS 6 | 5 | 14 |
5 | Fietsenwinkel de Duif - K.V.A. HS 5 | 6 | 13 |
6 | SVU HS 5 | 8 | 2 |
.
Heren 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Spuyt HS 4 | 9 | 37 |
2 | Xenon HS 1 | 6 | 15 |
3 | Albatros HS 6 | 6 | 14 |
4 | UvO HS 4 | 7 | 14 |
5 | Volamos HS 3 | 7 | 12 |
6 | Netzo HS 6 | 5 | 8 |
.
Heren4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Spuyt HS 5 | 5 | 23 |
2 | Netzo HS 7 | 7 | 17 |
3 | UvO HS 5 | 5 | 15 |
4 | V.C. Waterland HS 1 | 5 | 13 |
5 | VV Amsterdam HS 7 | 6 | 9 |
6 | Dopeys Elixer US HS 7 | 6 | 8 |
.
Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volamos DS 2 | 8 | 35 |
2 | Armixtos DS 6 | 9 | 23 |
3 | Albatros DS 5 | 7 | 15 |
4 | K.V.A. DS 6 | 6 | 10 |
5 | Xenon DS 1 | 6 | 7 |
.
Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | UvO DS 5 | 6 | 26 |
2 | Volamos DS 3 | 5 | 12 |
3 | Albatros DS 6 | 5 | 12 |
4 | CTO’70 Volleybal DS 2 | 6 | 9 |
5 | WEST! DS 1 | 4 | 6 |
.
Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | V.V.Ouderkerk DS 3 | 6 | 26 |
2 | Albatros DS 8 | 5 | 17 |
3 | Xenon DS 2 | 5 | 15 |
4 | De Spuyt DS 5 | 6 | 9 |
5 | VONO DS 1 | 5 | 7 |
6 | Smashing '72 DS 4 | 5 | 6 |
.
Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VV Amsterdam DS 9 | 7 | 28 |
2 | UvO DS 6 | 6 | 25 |
3 | SVU DS 7 | 6 | 18 |
4 | WEST! DS 2 | 6 | 11 |
5 | Armixtos DS 7 | 6 | 7 |
6 | Albatros DS 9 | 7 | 6 |
.
Dames 5
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Netzo DS 2 | 8 | 30 |
2 | The Improbables DS 1 | 6 | 29 |
3 | Xenon DS 3 | 6 | 25 |
4 | Volamos DS 5 | 7 | 16 |
5 | SVU DS 9 | 8 | 4 |
6 | VONO DS 2 | 7 | 1 |
.
Dames 6
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SVU DS 8 | 7 | 31 |
2 | US DS 8 | 7 | 25 |
3 | Volamos DS 4 | 8 | 19 |
4 | VV Amsterdam DS 11 | 8 | 14 |
5 | UvO DS 8 | 8 | 6 |